(相关资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.42元,其中股价超100元的有50只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有448只,下跌的有103只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.42元,其中,收盘价超过100元的有50只,股价在50元至100元之间的有113只,股价在30元至50元的有153只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收381.50元,上涨1.65%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为324.99元、299.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.77%,具体来看,今日上涨的有35只,涨幅居前的有绿的谐波、盛美上海、东微半导等。下跌的有15只,跌幅居前的有麒麟信安、思瑞浦、百济神州等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价207.02%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为923.25%、738.30%、699.95%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、10只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.69亿元,净流入资金居前的有峰岹科技、中微公司、绿的谐波等,净流入资金分别为3081.00万元、2446.10万元、1942.57万元;净流出资金居前的有金山办公、财富趋势、固德威等,净流出资金分别为14429.86万元、12523.38万元、3613.27万元。
融资融券方面,百元股最新(8月16日)融资余额合计135.09亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、传音控股等,最新融资余额分别为15.13亿元、9.37亿元、7.94亿元。最新融券余额合计为84.56亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为22.82亿元、10.56亿元、7.60亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 381.50 | 1.65 | 0.94 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 324.99 | 1.96 | 1.06 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 299.00 | -0.41 | 0.59 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 291.38 | 0.02 | 1.03 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 261.86 | 1.99 | 0.86 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 241.24 | -0.16 | 0.65 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 233.08 | -1.58 | 0.96 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 194.40 | 0.41 | 1.55 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 181.70 | 1.01 | 0.95 | 国防军工 |
688536 | 思瑞浦 | 179.27 | -2.23 | 1.41 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 178.55 | 2.09 | 2.93 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 177.60 | 2.69 | 8.32 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 173.28 | 0.16 | 0.61 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 160.08 | -0.26 | 0.82 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 160.00 | -1.73 | 1.14 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 159.88 | -0.68 | 0.90 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 156.94 | 2.71 | 2.65 | 电子 |
688390 | 固德威 | 152.45 | -1.80 | 1.92 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 152.27 | 1.29 | 1.84 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 151.84 | -0.05 | 1.98 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 146.50 | 0.31 | 0.70 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 144.60 | -1.63 | 5.50 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 139.55 | 0.04 | 0.67 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 135.41 | 1.42 | 0.65 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 134.89 | 2.69 | 1.40 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 134.10 | 0.70 | 0.68 | 家用电器 |
688083 | 中望软件 | 133.27 | 0.16 | 0.85 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 132.68 | -1.35 | 1.68 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 132.00 | 0.36 | 1.32 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 131.91 | 1.10 | 0.56 | 通信 |
688037 | 芯源微 | 128.15 | 0.03 | 1.51 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 127.70 | 4.05 | 1.11 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 126.90 | 0.79 | 0.33 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 126.65 | 0.30 | 3.84 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 125.71 | -0.72 | 0.08 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 125.59 | 3.15 | 3.03 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 120.30 | 7.72 | 4.51 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 120.06 | -1.94 | 1.77 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 117.59 | 0.16 | 2.01 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 117.57 | -2.67 | 10.33 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 116.25 | 1.71 | 1.11 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 115.78 | 0.56 | 0.71 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 114.64 | 1.81 | 1.80 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.92 | 2.68 | 1.01 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 109.33 | 2.95 | 1.30 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 108.73 | 4.75 | 3.08 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 105.89 | 2.96 | 2.40 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 105.65 | 0.20 | 3.41 | 医药生物 |
688581 | 安杰思 | 100.98 | -1.00 | 3.82 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 100.80 | 0.31 | 0.96 | 医药生物 |
上一篇 : 新华全媒+丨激情“村排” 火热球乡
下一篇 : 最后一页