(资料图)
5月10日(周三),绿城服务、新东方-S、平安好医生沽空比率位居前三,分别为61.96%、48.99%、48.56%。建设银行、比亚迪(002594)股份、中国平安沽空金额位居前三,分别为5.06亿、5.06亿、4.36亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
绿城服务 | 584.42万 | 61.96% |
新东方-S | 7697.47万 | 48.99% |
平安好医生 | 2950.79万 | 48.56% |
中国海外宏洋集团 | 1079.02万 | 47.14% |
粤丰环保 | 30.45万 | 45.42% |
众安在线 | 1992.19万 | 44.6% |
远东宏信 | 1005.71万 | 42.33% |
恒基地产 | 2069.18万 | 42.06% |
京东健康 | 1.04亿 | 41.9% |
金界控股 | 112.96万 | 40.35% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
建设银行 | 5.06亿 | 15.17% |
比亚迪股份 | 5.06亿 | 24.4% |
中国平安 | 4.36亿 | 34.61% |
工商银行 | 4.05亿 | 22.77% |
腾讯控股 | 3.11亿 | 6.07% |
安踏体育 | 2.67亿 | 31.23% |
阿里巴巴-SW | 2.17亿 | 6.46% |
香港交易所 | 2.17亿 | 17.95% |
友邦保险 | 2.01亿 | 16.88% |
理想汽车-W | 2.00亿 | 25.86% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : 【环球时快讯】手指螺纹有什么说法_手指螺纹
下一篇 : 最后一页