【资料图】
截至收盘,上证综指报收3254.56点,上涨0.31%;深证成指收于11050.22点,上涨0.10%。创业板指上涨0.47%;科创50指数上涨0.19%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3040只,占比57.97%,下跌个股有1946只,平盘个股258只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有29只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、计算机、房地产行业,上榜个股有6只、3只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST新联等10只股为ST股。连续涨停天数看,恒银科技已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,太平洋最受资金追捧,收盘涨停板封单有9283.64万股,其次是厦门信达、云内动力等,涨停板封单分别有3603.92万股、3021.97万股。以封单金额计算,太平洋、厦门信达、乾景园林等涨停板封单资金最多,分别有4.58亿元、2.50亿元、1.63亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.93 | 29.22 | 9283.64 | 45768.33 | 非银金融 |
000701 | 厦门信达 | 6.93 | 10.31 | 3603.92 | 24975.15 | 电子 |
603778 | 乾景园林 | 5.46 | 1.59 | 2982.85 | 16286.36 | 建筑装饰 |
601236 | 红塔证券 | 9.97 | 6.04 | 1378.90 | 13747.66 | 非银金融 |
601975 | 招商南油 | 3.49 | 6.03 | 2749.97 | 9597.39 | 交通运输 |
002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 20.00 | 646.64 | 8755.53 | 食品饮料 |
000903 | 云内动力 | 2.82 | 1.42 | 3021.97 | 8521.95 | 汽车 |
001299 | 美能能源 | 17.44 | 12.44 | 464.65 | 8103.42 | 公用事业 |
002177 | 御银股份 | 5.60 | 34.65 | 1290.37 | 7226.07 | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 36.55 | 27.15 | 194.90 | 7123.55 | 机械设备 |
603716 | 塞力医疗 | 13.21 | 10.24 | 466.82 | 6166.73 | 医药生物 |
601136 | 首创证券 | 24.97 | 57.35 | 240.37 | 6002.04 | 非银金融 |
603106 | 恒银科技 | 9.45 | 27.60 | 631.05 | 5963.45 | 计算机 |
600903 | 贵州燃气 | 9.31 | 3.47 | 606.97 | 5650.93 | 公用事业 |
002433 | *ST太安 | 2.18 | 0.54 | 2408.38 | 5250.28 | 医药生物 |
002995 | 天地在线 | 28.31 | 24.10 | 166.40 | 4710.78 | 传媒 |
603318 | 水发燃气 | 8.69 | 10.97 | 518.59 | 4506.55 | 公用事业 |
600191 | 华资实业 | 7.45 | 8.53 | 585.47 | 4361.73 | 农林牧渔 |
001331 | 胜通能源 | 18.78 | 11.33 | 197.96 | 3717.72 | 公用事业 |
002652 | 扬子新材 | 3.12 | 6.28 | 1086.80 | 3390.80 | 建筑材料 |
000620 | *ST新联 | 1.98 | 0.24 | 1418.58 | 2808.78 | 房地产 |
301395 | 仁信新材 | 27.96 | 64.36 | 61.21 | 1711.57 | 基础化工 |
000046 | *ST泛海 | 1.52 | 0.72 | 1085.04 | 1649.26 | 房地产 |
000752 | *ST西发 | 7.52 | 3.50 | 183.28 | 1378.26 | 食品饮料 |
600530 | *ST交昂 | 2.21 | 3.18 | 442.51 | 977.95 | 食品饮料 |
603555 | ST贵人 | 1.98 | 5.30 | 363.91 | 720.54 | 纺织服饰 |
600681 | 百川能源 | 4.77 | 4.16 | 129.94 | 619.83 | 公用事业 |
600823 | ST世茂 | 1.51 | 2.74 | 345.73 | 522.05 | 房地产 |
301315 | 威士顿 | 85.37 | 64.07 | 6.10 | 520.76 | 计算机 |
002699 | *ST美盛 | 1.69 | 6.39 | 209.72 | 354.43 | 传媒 |
300483 | 首华燃气 | 14.78 | 11.90 | 11.60 | 171.45 | 公用事业 |
603007 | ST花王 | 4.76 | 2.22 | 35.86 | 170.68 | 建筑装饰 |
301281 | 科源制药 | 47.52 | 62.14 | 0.92 | 43.72 | 医药生物 |
000796 | *ST凯撒 | 4.88 | 3.16 | 8.30 | 40.50 | 社会服务 |
上一篇 : 第二届全民健身赛+城市露营季2023“爽爽贵阳”全国城市气排球邀请赛将在贵阳开赛
下一篇 : 最后一页