(资料图片)
国泰中证影视主题ETF(516620)5月11日盘中涨2.17%,最新单位净值为1.2230。
该基金最近一周涨1.59%,近一个月涨8.36%。份额方面,该基金份额最近一月净增加400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年10月20日,基金经理为王玉,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3992.32万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
芒果超媒 | 300413 | 12.60 | 469.35 | 11.76 |
完美世界 | 002624 | 19.90 | 338.70 | 8.48 |
万达电影 | 002739 | 20.82 | 297.73 | 7.46 |
东方明珠 | 600637 | 34.03 | 277.00 | 6.94 |
捷成股份 | 300182 | 29.80 | 199.96 | 5.01 |
江苏有线 | 600959 | 50.62 | 170.59 | 4.27 |
歌华有线 | 600037 | 17.21 | 165.01 | 4.13 |
光线传媒 | 300251 | 17.44 | 155.05 | 3.88 |
中国电影 | 600977 | 10.56 | 148.00 | 3.71 |
华策影视 | 300133 | 18.42 | 146.07 | 3.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇 : 立夏节气南邵幼儿园|关注
下一篇 : 最后一页